<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour itebe.net	</title>
	<atom:link href="https://www.itebe.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itebe.net/</link>
	<description>Le blog sur les bioénergies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2020 13:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Côte d’Ivoire : l’énergie de la biomasse peut produire une puissance électrique totale estimé à 1 645 MW (CI Energies) par choppin		</title>
		<link>https://www.itebe.net/bio-energie/cote-divoire-lenergie-de-la-biomasse-peut-produire-une-puissance-electrique-totale-estime-a-1-645-mw-ci-energies.html#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[choppin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 13:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itebe.net/?p=165#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Oui bien sûr, et la côte d&#039;Ivoire n&#039;est pas le seul pays africain à avoir de telles ressources en biomasse. Chez Edda-Energie nous poursuivons le même but pour faire des petites centrales produisant de l&#039;électricité et de la chaleur voire du froid, fonctionnant au gaz de biomasse ou syngas. Les rdts électriques bruts que nous obtenons sont situés entre 30 et 37% et les rdts globaux elec+ chaleur se situent potentiellement entre 75 et 80%. Tout à fait disposés à communiquer sur notre technologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui bien sûr, et la côte d&rsquo;Ivoire n&rsquo;est pas le seul pays africain à avoir de telles ressources en biomasse. Chez Edda-Energie nous poursuivons le même but pour faire des petites centrales produisant de l&rsquo;électricité et de la chaleur voire du froid, fonctionnant au gaz de biomasse ou syngas. Les rdts électriques bruts que nous obtenons sont situés entre 30 et 37% et les rdts globaux elec+ chaleur se situent potentiellement entre 75 et 80%. Tout à fait disposés à communiquer sur notre technologie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
